STYLE 750 to prawdziwa potęga pod względem personalizacji pojedynczych detali i małych serii. Ta tokarka CNC jest dostępna z obciążonym konikiem, dzięki czemu maszyna jest zawsze stabilna. Stabilna konstrukcja z żeliwną ramą to gwarancja wysokiej niezawodności i optymalnych rezultatów. Tokarka STYLE 750 zapewnia pełną elastyczność przy toczeniu najróżniejszych produktów.
Miło nam, że możemy Ci pomóc!
Kamil Piąty
Jakub Dębski
Nasz dział badawczo-rozwojowy dopracowuje każdą tokarkę do perfekcji. Od 25 lat STYLE to jeden z najbardziej innowacyjnych holenderskich producentów tokarek i frezarek CNC. Unikalny system sterowania STYLE idealnie nadaje się do szybkiej i łatwej produkcji. Pracę z tokarką STYLE 750 można rozpocząć już w ciągu jednego dnia szkolenia. Prosty w obsłudze system sterowania CNC nadaje się dla początkującego operatora, a zaawansowane funkcje usatysfakcjonują nawet najbardziej doświadczonego operatora maszyny.
Programowanie z biura
Wszystkie programy, których chcesz użyć do frezowania, możesz uruchamiać z pamięci USB, ale możliwe jest również podłączenie komputera tokarki do sieci. W ten sposób można opracowywać programy poza maszyną
Maszyna | STYLE 750 | |
---|---|---|
Przelot nad łożem | mm | 750 |
Przelot nad suportem | mm | 530 |
Rozstaw kłów | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
Szerokość łoża | mm | 450 |
Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | kg | 1800 / 23002 |
2 Opcja ze wzmocnionym konikiem
Wrzeciono główne | STYLE 750 | |
---|---|---|
Moc głównego silnika (S6) | kW | 22 / 26 / 37 |
Przelot wrzeciona | ø mm | 105 / 155 / 180 / 230 |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | obr./min | 2000 (105) / 1500 (155) / 1250 (180) / 1000 (230) |
Stożek wrzeciona | A2-11 / A2-15 |
Oś X i Z | STYLE 750 | |
---|---|---|
Szybki przesuw | m/min | 8 |
Prędkość posuwu | m/min | 2 |
Konik | STYLE 750 | |
---|---|---|
Pinola | ø mm | 105 / 1252 |
Skok pinoli | mm | 225 |
Stożek pinoli | MT | 5 / 6 |
2 Opcja ze wzmocnionym konikiem
Informacje ogólne | STYLE 750 | |
---|---|---|
Masa maszyny | kg | 4950 / 5950 / 7050 / 8150 / 9250 |
Wymiary (dł./szer./wys.) | m | 3.3 x 2.3 x 2.2 (1000) |
4.3 x 2.3 x 2.2 (2000) | ||
5.3 x 2.3 x 2.2 (3000) | ||
6.3 x 2.3 x 2.2 (4000) | ||
7.3 x 2.3 x 2.2 (5000) |
Wyposażenie opcjonalne | STYLE 750 |
---|---|
Automatyczny przenośnik wiórów | w standardzie |
Automatyczny zmieniacz narzędzi | opcja |
Indeksowanie wrzeciona | opcja |
Automatyczny zmieniacz narzędzi z napędzanymi narzędziami | opcja |